| Jahr | Tag/Monat | Vorgang |
| 1843 | 17.07. | Streit um Dienstland für den Schullehrer |
| 1871 | 17.08. | Webstuhl zu verkaufen |
| 1871 | 30.12. | Pferdemusterung angekündigt |
| 1874 | 04.01. | Verpachtung der Wassermühle auf 12 Jahre |
| 1874 | 03.03. | Verkauf einer Katenstelle |
| 1874 | 02.06. | Antritts Ball bei Gastwirt D.Timmermann |
| 1874 | 19.09. | Kaffee Ball bei Gastwirt D.Timmermann |
| 1874 | 03.11. | Tanzmusik bei Gastwirt D.Timmermann |
| 1875 | 06.02. | Fastnachts Ball bei Gastwirt D.Timmermann |
| 1875 | 06.02. | Tanzmusik bei Gastwirt D.Timmermann |
| 1875 | 16.03. | Schmiedeverkauf durch Wwe Schütt |
| 1875 | 06.05. | Tanzmusik bei Gastwirt D.Timmermann |
| 1875 | 19.08. | Ringreiten bei Gastwirt D.Timmermann |
| 1875 | 07.10. | Kaffee-Ball bei Gastwirt D.Timmermann |
| 1875 | 07.10. | Kaffee Ball bei Gastwirt D.Timmermann |
| 1876 | 28.03. | Jagdverpachtung Ridderser Feldmark |
| 1877 | 17.05. | Entree Ball bei Gastwirt D.Timmermann |
| 1877 | 09.08. | Mädchen Bier bei Gastwirt D.Timmermann |
| 1877 | 06.10. | Kaffe Ball bei Gastwirt D.Timmermann |
| 1878 | 21.05. | Ringreiten bei Gastwirt D.Timmermann |
| 1878 | 10.09. | Tanzmusik bei Gastwirt D.Timmermann |
| 1879 | 09.03. | Tanzmusik bei Gastwirt D.Timmermann |
| 1879 | 17.06. | Ringreiten bei Gastwirt D.Timmermann |
| 1879 | 02.12. | Tanzmusik bei Gastwirt D.Timmermann |
| 1880 | 30.01. | Fastnachts Ball bei Gastwirt D.Timmermann |
| 1880 | 13.05. | Kaffee Ball bei Gastwirt D.Timmermann |
| 1880 | 12.12. | Tanzmusik bei Gastwirt D.Timmermann |
| 1881 | 06.03. | Tanzmusik bei Gastwirt D.Timmermann |
| 1881 | 03.12. | Entree Ball bei Gastwirt D.Timmermann |
| 1896 | 01.07. | teilweise Einigung über den Verkauf der Anwesen |
| 1896 | 17.07. | weitere Verhandlungen über den Verkauf |
| 1897 | 23.04. | Kaufverträge werden geschlossen |
| 1897 | 01.11. | Räumung der Häuser wird hinausgeschoben |
| 1899 | 14.06. | Artillerie beschießt das Meinke'sche Wohnhaus |
| 1902 | 26.08. | Soldat von zusammenstürzendem Haus verletzt |
| 1902 | 20.09. | Häuser werden als baufällig eingestuft |
| 1902 | 24.09. | Ridders und Bücken sollen abgerissen werden |
| 1903 | 02.06. | Abbruch ist beschlossen |
| 1903 | 04.10. | Ridders ist nahezu ganz abgerissen |
| 1904 | 23.06. | Abbruchsteine werden im Lager verbaut |
| Jahr | Monat | Vorgang |
| 1878 | 15.09. | Militärkreise wollen eine Bahnstrecke von Horst zum Lockstedter Lager |
| 1884 | 15.09. | Beginn der Trassenvermessung von Kellinghusen aus |
| 1885 | 22.05. | Trassenvermessung beendet |
| 1885 | 18.06. | Festlegung der Haltestellen |
| 1887 | 01.05. | Trassenführung wird veröffentlicht |
| 1887 | 21.05. | Baugenehmigung wird erteilt |
| 1887 | 15.09. | Erdarbeiten werden ausgeschrieben |
| 1887 | 13.12. | Enteignung von Ländereien wird angedroht |
| 1888 | 15.09. | Erdarbeiten werden ausgeschrieben |
| 1889 | 04.06. | Schienenstrang bis Lockstedter Lager fertig |
| 1889 | 11.06. | Erdarbeiten sind abgeschlossen |
| 1889 | 30.07. | Erster Sonderzug erreicht das Lockstedter Lager |
| 1889 | 06.08. | Erster Militärtransport ins Lockstedter Lager |
| 1889 | 12.08. | Ausschreibung Laderampe |
| 1889 | 16.08. | Baubeginn des Bahnhofsgebäudes am Lockstedter Lager |
| 1889 | 20.08. | Baubeginn der Bahnwärterhäuser |
| 1889 | 24.08. | Fahrplan vom 01.08. wird veröffentlicht |
| 1889 | 01.10. | Verladerampen einsatzbereit |
| 1889 | 15.10. | Erste Güterzüge verkehren |
| 1890 | 24.04. | Bahnhofsgebäude wird seiner Bestimmung übergeben |
| 1890 | 23.05. | Erstmals Sonderzug eingesetzt |
| 1890 | 11.09. | Verpachtung der Restauration wird ausgeschrieben |
| 1890 | 02.12. | Neuverpachtung wegen Pächterwechsel |
| 1890 | 06.12. | A.Thedens hat gepachtet |
| 1893 | 24.02. | Verladerampen werden begutachtet |
| 1902 | Verladerampen werden gepflastert | |
| 1903 | Mai | Zweites Gleis für den Bahnhof Lockstedter Lager |
| 1906 | Juni | Wasserleitung zum Bahnhof |
| 1907 | März | Trennung von Personen- und Güterverkehr |
| 1924 | Dezember | Elektrisches Licht |
| 1873 | C.A.Andersen, H.Gloy, E.Dühring (Bierhalle) |
| 1874 | C.A.Andersen, H.Sibbert, Ernst, H.Gloy, G.Schütt, E.Dühring (Bierhalle) |
| 1876 | Hans Thode, H.Sibbert, Ernst, C.Schütt, C.Sörensen, E.Dühring (Bierhalle) |
| 1878 | Hans Thode, H.Sibbert, Ernst, C.Schütt, C.Sörensen, S.Blumstein, E.Dühring (Kasino), E.Dühring (Bierhalle) |
| 1879 | Hans Thode, H.Sibbert, Ernst, G.Schütt, C.Sörensen, S.Blumstein, H.Lohmann, E.Dühring (Kasino), E.Dühring (Bierhalle), |
| 1880 | Hans Thode, Wwe. Marg.Sibbert "Deutsches Haus", W.Hülsing, C.Schütt, C.Sörensen, E.Dühring (Kasino), Hans Thode, |
| 1882 | Hans Thode, Wwe. Marg.Sibbert "Deutsches Haus", W.Hülsing, J.D.Schütt, C.Sörensen, E.Dühring (Kasino), |
| 1883 | S. Blumstein erhält Konzession zum Kleinhandel mit Wein, Brantwein und anderen Spirituosen |
| 1884 | Hans Thode, Wwe. Marg.Sibbert "Deutsches Haus", C.Sörensen, W.Hülsing, E.Dühring (Kasino) J.D.Schütt, |
| 1884 | Sind beim Grundbuchamt des Amtsgerichtes Kellinghusen die Gastwirte: Schütt, Georg, Blatt 20; Schütt, Johann Diedrich, Blatt 39 und Sörensen, Carl Friedrich Georg, Blatt 34 eingetragen |
| 1885 | Hans Thode, Wwe. Marg.Sibbert "Deutsches Haus", Wwe. C.Sörensen, W.Hülsing, H.Sibbert, J.D.Schütt, |
| 1889 | W. Thode, Wwe. Marg.Sibbert "Deutsches Haus", W.Hülsing "Hülsings Hotel", Fr. Sörensen "Sörensens Hotel", R.Theurich "Stadt Hamburg", H.Hinsch, J. Schütt, H.Gosau, E.Ernst, F.W.Lange, A.Stubbe (Kasino) |
| 1889 | Schankbuden / Kantinen: Edert Kantine, T.G.Hinsch Kantine, Frau Willroth Schankbude, Fr. Horn (Güstrow) Schankbude, Frau Michelsen (Sonderburg) Schankbude, |
| 1890 | W. Thode, Wwe.Marg Sibbert, H.Sibbert, Horn, Edert, A.Thedens (Bahnhof), Sörensens Hotel, A.Stubbe (Kasino) |
| 1891 | W.Hülsing "Hülsings Hotel", R.Theurich "Stadt Hamburg", Jul.Lohmann, Wwe.J.H.Hinsch, H.Sibbert, H.Gosau, E.Ernst, F.W.Lange, Wilh.Thode, A.Thedens (Bahnhof), A.Stubbe (Kasino) |
| 1891 | Die unter 1889 genannten Schankbudenbetreiber haben keine Konzession mehr erhalten. |
| 1892 | F.Steffen von W. Thode, C.Ernst, H.Kelling (Sörensen), W.Hülsing, H.Sibbert, Wwe.J.H.Hinsch "Zur Waldschänke", A.Thedens (Bahnhof), A.Stubbe (Kasino), Hennings |
| 1893 | F.Steffen "Zur Erhohlung", A.Böge "Zum Landhause", Sibberts "Salon", W.Hülsing "Hülsings Gasthof", A.Stubbe (Kasino), A.Thedens (Bahnhof), Hennings |
| 1893 | Am 26.10. erhält die Genossenschaftsmeierei die Konzession zum Betrieb von Milchbuden. " Milchausschank zum Genuß auf der Stelle." |
| 1894 | F.Steffen, A.Theurich, A.Böge, H.Sibbert, H.Hinsch, Willroth, Grust, A.Stubbe (Kasino), J.Schwarz (Bahnhof), Hennings |
| 1895 | W.Lange, "Sörensens Hotel", A.Böge "Zum Landhause", F.Steffen, A.Stubbe (Kasino), J.Schwarz (Bahnhof), Hennings |
| 1896 | Wieckhorst ersteigert den Gasthof Hinsch Hennings macht Konkurs, Zwangsversteigerung |
| 1897 | Pfändungsaktion bei Sibbert, F.Steffen, A.Theurich, A.Böge, H.Sibbert, H.Hinsch, Willroth, A.Böge verkauft das Landhaus an den Bückenpächter Gosau, A.Stubbe (Kasino), J.Schwarz (Bahnhof) |
| 1898 | Kunze verkauft Sörensen an Rath aus Gremsmühlen, Pächter Lange's Pachtvertrag wird aufgehoben, Herr Rohde übernimmt Bewirtschaftung des Kasinos |
| 1899 | F.Steffen "Hotel Kaiserhof" |
| 1904 | Herr Rohde kündigt Pachtvertrag im Kasino |
| 1904 | Kantinen im Lager werden neu verpachtet |
| 1905 | Soldatenheim wird geplant |
| 1908 | Bahnhofsrestaurant Herr Lindemann |
| 1910 | Gosau verkauft Landhaus an O.Pabst |
| 1912 | Soldatenheim öffnet am 06.März |
| 1913 | F.Steffen (10 Schankstellen), Bech Kasino, Sievers (Lohmühle) |
| 1914 | Kantine Nr.7 Familie Böge |
| 1918 | F.Steffen (7 Schankstellen), Bech Kasino, Sievers (Lohmühle), Kohler |
| 1926 | 20.07. das Kasino ist nicht bewirtschaftet |
| 1926 | 13.09. übernimmt Hans Schack das Kasino |
| 1926 | 04.09. Oscar Pabst verpachtet das Gasthaus "Zum Landhaus" |
| nicht zugeordnet: "Zur Linde", "Grust's Gasthof" Inhaber Caspar Grust, |
| Bekannte Etablissements | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name / Vorname | Wirtschaft | Pferde unterstellen | Betten | Tanzfläche | Tanz |
| Sörensen, Friedrich | Gast | 30 | 30 | nein | nein |
| Theurich, Robert | Gast | 6 | 18 | nein | i. d. Durchfahrt |
| Thode, Wilhelm | Gast | 12 | 10 | 7,30m x 6,30m | i. d. Durchfahrt |
| Hinsch, Hans | Schank | 0 | 6 | nein | i. d. Durchfahrt |
| Schütt, Johannes | Gast | 6 | 6 | nein | nein |
| Sibbert, Margaretha | Gast | 12 | 12 | nein | i. d. Durchfahrt |
| Hülsing, Wilhelm | Gast | 8 | 15 | nein | nein |
| Willroth, Frau | Schankbude | ||||
| Stubbe, A. | Kasino | ||||
| Edert, Feldwebel | Kantine | ||||
| Hinsch, T. G. | Kantine | ||||
| Horn, Franz (Güstrow) | Kantine, zeitbegrenzt | ||||
| Michelsen, Frau (Sonderburg) | Kantine, zeitbegrenzt | ||||
| Bekannte Etablissements | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name / Vorname | Wirtschaft | Pferde unterstellen | Betten | Tanzfläche | Tanz |
| Hülsing, Wilhelm | Gast | 6 | 18 | nein | nein |
| Theurich, Robert | Gast | 6 | 18 | nein | i. d. Durchfahrt |
| Lohmann, Julius | Gast | ||||
| Sibbert, Hartwig | Gast | 12 | 12 | nein | nein |
| Gosau, Heinrich | Gast | ||||
| Ernst, Emil | Gast | ||||
| Lange, Franz | Gast | 30 | 30 | nein | nein |
| Willroth, Frau | Schankbude | ||||
| Stubbe, August | Kasino | ||||
| Thedens, A | Bahnhof | ||||
| Bekannte Etablissements | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name / Vorname | Wirtschaft | konzessioniert | Pferde / Wagen | Zimmer / Betten | Fläche Gastraum | Tanzfläche |
| Hülsing, Wilhelm | Gast | 27.03.1899 | 4 / 5 | 8 / 22 | 104,34 qm | 105 qm |
| Theurich, Robert | Gast | 28.5.1902 | 16 / 30 | 155,37 qm | 35,20 qm | |
| Steffen, Friedrich | Gast | 12.11.1898 | 12 / 22 | 85 qm | 221 qm | |
| Gosau, Heinrich | Gast | 27.04.1897 | 54,65 qm | 130 qm | ||
| Rath, Ferdinand | Gast | 21.10.1898 | 10 / 5 | 20 / 30 | 38,29 qm | 100 qm |
| Rohde, W | Kasino | 21.10.1898 | ||||
| Konzessioniert zum Ausschank von alkoholfreien Getränken | ||||||
| Sibbert, Heinrich | Schank | 18.04.1900 | 12 / 4 | 5 / 6 | 48,09 qm | |
| Keller, Albert | Schank | 20.06.1902 | ||||
| Lindemann, Wilhelm | Schank | 27.10.1900 | ||||
| Schütt, Johannes | Schank | 27.10.1900 | 9 / 17 | 37,14 qm | ||
| Soth, Hans | Schank | 10.05.1899 | 20,32 qm | |||
| Schwarz, Johann | Bahnhof | |||||
| Genossenschaftsmeierei | Schank | 26.10.1893 | Milchbuden | |||
| Gastwirtschaften | Schankwirtschaften | Wein- und Spirituosenhandel | Schankstellen |
| 1 | 2 | 3 | 12 |
| 10 Steffen | |||
| 1 Bech | |||
| 1 Sievers |
| Gastwirtschaften | Schankwirtschaften | Wein- und Spirituosenhandel | Schankstellen |
| 4 | 4 | 0 | 13 |
| 7 Steffen | |||
| 1 Bech | |||
| 1 Sievers | |||
| 4 Kohler | |||
| 6 Kantinen | 7 Milchbuden |