|
1871 waren 4.780 französische Kriegsgefangene in 36 Gebäuden und Ställen
und 647 Wachsoldaten in 10 Gebäuden untergebracht.
1898 konnten: 3.894 Soldaten in 56 Gebäuden und Ställen und 1.126 Pferde in 22 Ställen untergebracht werden. 1908 konnten: 5.598 Soldaten in 90 Gebäuden und Ställen und 1.642 Pferde in 33 Ställen untergebracht werden. 1914 konnten: 5.991 Soldaten in 92 Gebäuden und Ställen und 1.642 Pferde in 33 Ställen untergebracht werden. |
| Jahr | Infanterie | Artillerie | Kavallerie | Sonstige | Gesamt | Pferde |
| 1872 | keine | 3.907 | keine | keine | 3.907 | 1.432 |
| 1874 | keine | 5.010 | keine | keine | 5.010 | 2.538 |
| 1875 | 2.123 | 3.426 | keine | 754 | 6.303 | 2.174 |
| 1876 | 2.068 | 4.507 | 13 | keine | 6.588 | 2.422 |
| 1877 | 3.112 | 3.470 | keine | keine | 6.582 | 1.913 |
| 1878 | 3.322 | 3.646 | 717 | keine | 7.685 | 2.756 |
| 1879 | 3.240 | 4.614 | keine | keine | 7.854 | 2.543 |
| 1880 | 3.244 | 5.698 | keine | keine | 8.942 | 2.569 |
| 1881 | keine | 7.749 | keine | keine | 7.749 | 3.360 |
| 1882 | 3.240 | 7.654 | keine | keine | 10.894 | 4.285 |
| 1883 | 3.221 | 7.433 | keine | keine | 10.654 | 3.774 |
| 1884 | 3.196 | 7.262 | keine | keine | 10.458 | 3.694 |
| 1885 | 6.603 | 7.552 | keine | keine | 14.155 | 4.110 |
| 1886 | 3.900 | 7.182 | keine | keine | 11.082 | 3.715 |
| 1887 | 3.240 | 7.130 | keine | keine | 10.370 | 3.287 |
| 1888 | 3.900 | 4.769 | keine | 243 | 8.912 | 1.276 |
| 1889 | 9.199 | 5.189 | 572 | 296 | 15.256 | 4.537 |
| 1890 | 9.140 | 4.320 | 563 | 147 | 14.170 | 3.556 |
| 1891 | 10.734 | 5.447 | keine | keine | 16.181 | 3.010 |
| 1892 | 5.133 | 4.453 | 429 | keine | 10.015 | 3.750 |
| 1893 | 4.743 | 6.760 | keine | 980 | 12.483 | 3.773 |
| 1894 | 17.175 | 5.809 | 2.868 | 40 | 25.892 | 8.834 |
| 1895 | 17.956 | 4.320 | 3.585 | keine | 25.861 | 7.746 |
| 1896 | 11.213 | 2.907 | 3.310 | 1.317 | 18.747 | 5.563 |
| 1897 | 20.912 | 987 | 1.434 | 720 | 24.053 | 5.931 |
| 1898 | 18.863 | 2.578 | 1.362 | 720 | 23.523 | 5.537 |
| 1899 | 27.878 | 2.714 | 1.720 | 1.210 | 33.522 | 7.326 |
| 1900 | 19.687 | 5.496 | 1.434 | 6.083 | 32.700 | 6.942 |
| 1901 | 18.780 | 8.011 | 807 | 2.240 | 29.838 | 6.442 |
| 1902 | 23.334 | 8.668 | 1.356 | 4.483 | 37.821 | 7.712 |
| 1903 | 32.991 | 15.965 | 1.656 | 4.389 | 55.001 | 13.378 |
| 1904 | 25.294 | 13.254 | 1.507 | 5.599 | 47.154 | 7.775 |
| 1905 | 23.244 | 6.017 | 1.461 | 3.831 | 34.553 | 7.214 |
| 1906 | 25.426 | 8.787 | 27 | 5.352 | 39.592 | 8.493 |
| 1907 | 18.197 | 10.902 | 3.040 | 6.554 | 38.693 | 8.383 |
| 1908 | 37.883 | 11.461 | 3.757 | 3.290 | 56.391 | 11.034 |
| 1909 | 26.078 | 6.106 | 1.492 | 4.685 | 38.361 | 5.408 |
| 1910 | 27.205 | 6.196 | 3.027 | 3.555 | 39.983 | 7.367 |
| 1911 | 23.714 | 9.112 | 1.494 | 3.455 | 37.775 | 9.382 |
| 1912 | 13.134 | 12.494 | 3.100 | 4.639 | 33.367 | 10.857 |
| 1913 | 20.320 | 6.386 | 1.494 | 4.738 | 32.938 | 6.951 |
| 1914 | 43.806 | 11.251 | 178 | 2.958 | 58.293 | 7.375 |
| 1915 | 28.288 | 1.970 | keine | 10.941 | 41.199 | 3.824 |
| 1916 | 13.585 | keine | keine | 5.877 | 19.467 | 904 |
| 1917 | 14.579 | 4.235 | keine | 3.239 | 22.053 | 3.212 |
| 1918 | 7.804 | 1.778 | keine | 7.261 | 16.843 | 1.002 |
| 1919 | keine | keine | keine | 26.616 | 26.616 | 1.641 |
| 1920 | keine | keine | keine | 11.115 | 11.115 | 1.165 |
|
Die oben genannten Zahlen bedeuten nicht, daß die Soldaten auch tatsächlich hier untergebracht waren, sondern lediglich, daß sie hier übten, so wurde das Feldartillerieregiment Nr.9 als anwesend eingetragen obwohl es täglich von und zur Kaserne in Itzehoe marschierte. Ebenso wenig wurden die Einheiten zahlenmäßig um die in den Standorten
zurückgebliebenen Soldaten und Pferde vermindert. Bei Übungsanmeldungen, die die Stärke von 6.000 Mann überschritten, wurden die Einheiten auf Quartierbeschaffung in den umliegenden Orten hingewiesen. Selbst bei einer Zugrundelegung der Mobilmachungsstärken wäre die Zahl von jährlich 100.000 oder 20.000 Soldaten an Übungstagen, die hier, wie immer wieder behauptet wird, geübt hätten, nicht erreicht worden. Für den Eisenbahntransport eines mobil gemachten Infanteriebataillons wurden Eisenbahnzüge mit bis zu 110 Achsen, ohne die der Lokomotive, bereitgestellt. Dabei wurden Personen-, Fakultativ- oder Güter- / Viehwagen je nach Modell mit zwischen 48 und 60 Soldaten oder bis zu 10 Pferden belegt. Ein Feldartillerieregiment benötigte mehr Güterwagen für den Pferde- als Wagen für den Soldatentransport. An Futtermitteln für die Pferde mußten für das Jahr 1908: 60.687 Kg Hafer / Gerste, 49.653 Kg Heu und 27.588 Kg Futterstroh beschafft und verteilt werden. Bei der Berechnung wurde kein Unterschied gemacht ob Reitpferd oder schweres Zugpferd. Die Tagesration pro Pferd wurde festgelegt auf 5 Kg Hafer oder Gerste, Rauhfutter: 5 Kg Stroh und 5 Kg Heu. |