| 6.Grenadier Division | 33, 43 |
| 6.PzGrenDiv | 45 f, 52 f, 59, 64, 71 f, 74 f, 78, 80, 84 f, 88, 100,104, 115, 117, 119, 122, 126, 128, 136, 161 f, 168, 171 f, 174, 177, 183, 186, 188, 197, 210, 219, 226f, 251, 259, 267,273, 275 f, 284, 290 |
| 6 BX | 82 |
A |
| Amt Blank | 32 |
| Amtshilfe | 53, 96, 103, 109, 130, 298 |
| Amtsunterschlagung | 62 |
| Armee- und Korpstruppen | 35 |
| Artillerieflieger | 28 |
| ATC-Cup | 151, 161, 173, 176, 202, 218, 226, 238, 246, 249, 258, 269, 274 |
| Aufklärungsflieger | 30 |
| Aufklärungsstaffeln | 33 |
| Ausbildungswerkstatt | 168, 170 f, 247, 266, 291 |
| Ausgrabungen | 8 |
B |
| Bad Kreuznach | 37 f |
| Barackenlager |
| Flüchtlingsdurchgangslager | 10, 13, 54 |
| Flüchtlingslager | 21, 23, 47, 49, 53 f |
| Fremdarbeiter | 11, 13, 22 |
| Jungenheimstätte | 23 |
| Lager Polonia | 16 |
| Lagerschule | 20 f, 24 |
| Leidartikel | 26 |
| Luftnachrichtentruppe | 10, 12 f, 315 |
| Reichsbahndirektion | 12 |
| WE-Lager | 12 |
| Wickelfüße | 20 |
| Basepohlflug | 260 |
| Bergeübung | 147 |
| Besoldungsgruppe | 35 |
| Beurteilung | 210, 238 |
| Biafra-Hilfe | 116 |
| Blindfluggebiet | 10 |
| Brokdorf | 18, 194, 232 |
| Bückeburger Brett | 206 f |
| Bullenkloster | 101 |
| Bundeskanzler Adenauer | 26 |
C |
| Chor | 22, 87, 110, 128 |
| COMLANDJUT | 72, 134, 183, 207, 219 |
| COMLAND S-H | 45 |
| Competition PAH | 260, 281 |
| Competition PAH Staffel | 252 |
| Competition VBH | 250 |
D |
| Deutschlandflug | 68, 265, 319 |
| Diensthund Droll | 152 |
| Dienstreise | 244 |
E |
| Emanzipation | 246 |
| Erzieherische Maßnahmen | 88 |
F |
| Fahnenband | 177 |
| Fahrschulgruppe | 231 |
| Fechtende Truppen | 35 |
| Feinddarstellung | 92 |
| Feldappell | 178 |
| Fernmeldeschule | 28 |
| Feste |
| Frühlingsball | 84, 177 |
| Grünkohlessen | 150, 166, 172f, 182, 192, 196, 201, 207, 214, 232, 235, 254, 270 f, 279, 281 |
| Hallenfest | 255, 258, 271, 279, 282 |
| Herbstball | 90, 166 |
| Karnevalsfeier | 149 f |
| Maiball | 156 |
| Regimentsball | 192, 205, 251 |
| Filmaufnahmen | 117 |
| Fliegerarzt | 129, 162, 180, 191, 203, 228, 249 |
| Fliegerlederjacken | 95 |
| Fliegerzulage | 29, 33 |
| FlPlKdo (H)411 | 75, 83 |
| Flugbetriebsmeister | 36 |
| Flugplatz |
| Ausweichflugplatz | 52 |
| Bauarbeiten | 52, 54, 64, 67, 81, 181 |
| Endstationierungsplanung | 81 |
| Exerzier-Platz | 7 |
| Feldflugplatz Hohenaspe | 9 |
| Feuertonnen | 263 |
| Flugleitungsgebäude | 42, 83, 96, 163, 184 |
| Flugplatzbeleuchtung | 176 |
| Flugplätze | 5, 28, 34, 41, 43 |
| Flugplatzerkundung | 43 |
| Flugplatz Hohenaspe | 10, 32 f, 42 ff |
| ICAO-Kennung | 46, 82 |
| Kantine | 49, 60, 152, 203 |
| Kasino | 107, 110, 127, 134, 138, 145, 156, 159, 167, 173, 182, 196, 205, 208, 210, 212, 218, 221 f, 226, 231, 234, 238f, 242 f, 246, 249 f, 255 ff, 265 f, 270, 274 f, 277 f, 283, 286, 288 ff, 294 f, 297, 299 |
| Kellerbar | 148, 163, 167, 184, 195 |
| Kontrollturm | 10, 64, 83, 104, 122, 153, 157, 163 ff, 172 f, 179, 222, 237, 245, 261, 291, 296, 298, 309 |
| Kontrollzone | 124, 145, 168, 204, 206, 293 f, 297 |
| Kostenvoranschlag | 44, 127 |
| Landebahnbefeuerung | 135, 157, 263 |
| Lärmbelästigung | 66, 168, 178, 211, 239, 253 |
| Modulhäuser | 46 f, 54 |
| NDB | 144, 150, 188, 222, 274 |
| Radaranlage | 102, 131, 143, 147, 169, 187 |
| San-Bereich | 242, 273 |
| UFTA | 188 |
| UHG | 202, 204, 282, 289, 312 |
| Vermessungsprotokoll | 73 |
| Werkhalle | 170 |
| Zelte | 42, 46 f, 54, 56 |
| Flugplatzfeuerwehr | 63, 100, 122 f, 128, 133 f, 136, 143, 152, 166, 188, 233 f, 237, 240, 250, 253, 258, 279, 288 |
| Flugplatzkommandant | 68, 74, 84, 94, 100, 103, 116, 118f, 122, 134, 138, 168, 170, 173, 192, 222, 238 f, 247 |
| Flugplatzkommandantur (H)711 | 48, 61, 68, 84 |
| Flugplatzkommandantur 601 | 39, 134, 187, 301 |
| Flugplatzkommando (H)411 | 73, 92, 121 f, 134 |
| Flugplatzkommando (H)846 | 48 |
| Flugplatzwache | 118, 152, 193, 240, 271 f |
| Flugplatzzaun | 80, 139, 176, 201, 278 |
| Flugprofilerprobung | 135 |
| Flugsicherheitspreis | 121, 128, 133, 276 |
| Flugunfall | 65, 104, 110, 123, 135, 139, 151 f, 183, 218, 222, 320 |
| Flugzeugtaufe | 124 |
| Flugzeugträger | 57, 230, 241 |
| Flying Country Club | 107, 127, 159, 283, 297 |
| Förmliche Anerkennung | 108 |
| Franz Josef Strauß | 33 |
| Führungstruppen | 103 |
G |
| Gefechtsstandwagen | 92 |
| Gehalt | 86 |
| GERDALI | 157 |
| Gneisenau-Plakette | 179 |
| Golfkrieg | 267 |
| Goulaschkanone | 84 |
H |
| Haar- und Barterlaß | 121 |
| Hauptfeldwebel | 36 |
| Heeresflieger |
| Größe und Ausrüstung | 29 |
| Instandsetzungszug 6 | 83 |
| InstAusbZg 102 | 98, 116, 131 |
| InstStff 4./6 | 108, 135 |
| InstStff 607 | 105, 109 ff, 116, 124 |
| Organisationsplanung | 33 |
| Personalstärke | 34 |
| Planung | 35 |
| Regiment 6 | 187 |
| Bataillon 6 Aufstellung | 75 |
| Staffel 6 | 2, 50, 57, 60, 192, 231, 233, 287, 302 ff |
| Staffel 814 | 39, 42, 45 |
| Umbenennung | 28, 45, 68, 91, 134, 187, 190, 322 |
| Umgliederung | 5, 28, 45, 48, 75, 78, 95, 117, 122, 126, 168, 179, 188, 193, 197, 199, 203, 208, 213 ff, 217, 276, 288 |
| Unterstellung | 68, 78, 94, 134, 186, 212, 214, 276 |
| Werdegang der Heeresflieger | 37 |
| Heeresfliegerverbände | 32 |
| Heerestransportflieger | 30 |
| HEFOE | 154 |
| Hein Schrubber | 10 |
| Heli-Babies | 175 |
| Himmeroder Denkschrift | 27 |
| HJ-Zeltlager | 11 |
| Hochspannungsleitung | 10, 41, 47, 84 f, 104, 139, 195, 223, 243 |
| Holo- / Andachtszimmer | 134, 193 |
| Holzpropeller | 105, 138 |
| Hubschrauberpilotenausbildung | 29, 35 |
| Hungriger Wolf Name | 5 |
I |
| Initialen des Kommandeurs | 245 |
| Itzehoer Luftsportverein |
| ILSV | 42, 45 f |
| ILV | 31, 45, 80, 85 f, 89 f, 92, 106, 123, 156 f, 173 f, 201, 220, 237, 241, 261 |
| Itzehoer Luftsportverein | 31, 85, 89, 91, 309 |
| zivile Flugschule | 47 |
J |
| Jahresabschlußfeier | 112 f, 119, 125, 132, 193, 202, 236, 240, 246, 271 |
| Jubiläum | 84, 109, 116, 132, 143 ff, 151, 181, 191, 199, 215, 220 f, 230, 243, 252 f, 258 |
K |
| Kabinettstückchen | 243 |
| Kasernennamen |
| Gallwitz | 42, 45, 46 f, 55, 58, 94, 232 |
| Hanseaten | 42, 45, 46, 49, 51, 55, 58, 68, 75, 94, 232, 288 |
| Steuben | 75, 91 |
| Waldersee | 7, 91, 101, 118, 172, 239, 259, 265, 285, 314, 318 |
| Krähen sprengen | 163 |
| Krankenhaus-Atlas | 75 |
| Krankentransport | 61 f, 83, 85, 87, 94, 100, 110, 133, 176, 227, 291 |
| Kunstflugvorführungen | 105 |
L |
| Lebensrettung | 199 |
| Lockstedter Lager |
| Geländesportschule | 8 |
| Muna | 9 |
| Reichswehr | 8 |
| SA-Sportschule | 8 |
| SA-Umschulungslager | 8 |
| Volkssportschule | 8 |
| Luftfahrzeuge |
| Alouette | 43, 60 ff, 71 ff, 78 ff, 84 f, 88 ff, 95 ff, 99,101 ff, 106, 108 ff, 121 ff, 128, 130, 141,143 ff, 158 ff, 167, 170, 172, 176, 179 ff, 183 f, 191, 203, 206 f, 212, 215, 217 f, 281, 293 f |
| Alouette mit Radfahrwerk | 66 |
| Alouette mit Schwimmern | 64, 67, 99, 111 |
| Bo-105 | 144, 189 ff,206, 210, 213, 215, 217, 220, 234, 241, 243, 253, 258, 265, 288, 293 |
| Bonmartini-Fahrwerk | 44 |
| Cobra | 189 |
| Dauerzündanlage | 253 |
| Do-27 | 33, 38, 41, 44, 53, 55, 58, 61 ff, 68 f, 71 f, 74 f, 78, 80, 84, 89, 92, 98, 111, 122, 143, 167, 176 f, 321 |
| Fiat G-91 | 83 |
| Fliegender Gefechtsstand | 123 |
| Flugzeugbedarf | 30 |
| H-34 | 64 f, 75 f, 78 ff, 82, 85, 88, 91, 94, 96, 98 ff, 102 f, 105, 107, 143 f, 167, 223, 316 |
| Laderaumtüren | 135 |
| PAH | 193, 195, 197 |
| Schulflugzeug | 31 |
| Skeeter | 33, 41 ff, 51, 53, 55 ff, 316, 321 |
| UH-1D | 88, 107 |
| Vertol H-21 | 76, 122, 132, 172 |
| Luftiger Kunde | 159 |
| Luftparade | 84 |
| LUFZ | 219, 248, 255, 269, 271 |
| LUFZ-AAVNE | 219 |
| LUFZ- ASC | 248 |
| LV 58 | 43 |
M |
| Magnor Licht | 131 |
| Marohl | 194 |
| Max-Planck-Institut | 252 |
| MedEvac | 91 |
| Meldebeutelabwurf | 53, 97 |
| Mitbestimmung | 155 |
N |
| Nachtlandehilfe | 89 |
| Nahaufklärer | 34, 39 f, 50 |
| Niekroeg | 6 f |
| Noltemeier Licht | 132 |
| Northern Beercall | 148, 164 |
| NVA | 246, 257, 260, 262, 311 |
O |
| Oberfähnrich | 74, 96, 132, 142, 160, 280, 297, 307 |
| Ochsenweg | 6, 316, 318 |
| OffzMilFD | 106, 109, 111, 144, 196, 278, 286, 307 |
| Olympiade | 130 |
P |
| Paßnachschau | 74 |
| Peiler | 122, 129, 139 |
| Personalmangel | 40, 59, 117, 174, 225 |
| Personalrat | 73, 155, 170, 188 f, 191 f, 211, 238, 250, 267, 285, 291, 321 |
| Pfadfinder | 170 |
| Pilotenmütze | 121, 172, 182 |
| Planet | 99, 111 |
| Planungsgruppe | 27 |
| Pogwisch | 5 |
R |
| Rettungshubschrauber | 66, 168, 222, 228, 289 |
| Rettungshunde | 105 |
| Rufzeichen | 39, 60, 99, 129, 139, 160, 208, 211, 217, 231, 243 f, 246, 293 f |
S |
| SAR-Einsatz | 73, 117, 121 |
| SAR-Übung | 148, 172 |
| Schneefräse | 147, 174 f |
| Schneekatastrophe | 174, 178, 200 |
| Schweineleutnant | 160 |
| Schwimmender Verband | 63 |
| Sektliste | 110, 127 |
| Selbstmord | 237 |
| Sennelager | 68, 74, 141 ff |
| Sichtflugregeln | 36, 256 |
| Soldatensportwettkampf | 84, 106, 114, 127, 193 |
| Stabshauptmann | 93 |
| STAN | 95, 98, 109 f, 116, 121 f, 128, 137, 154, 159, 186, 212, 219, 235, 252, 260, 279, 281, 288 |
| Stellenplan | 48, 110, 116, 186, 286 |
| Sternflug | 74, 80, 97 |
| Störbootfahrt | 261 |
| Storchennest | 104 |
| Sturm | 151, 257 f, 284 |
| Sturmflut | 71, 155, 172, 259, 315 |
T |
| Tontaubenschießstand | 189, 197, 279 |
| Truppenfahne | 88, 172, 187 |
| Truppengattung | 4, 30, 32, 46, 52, 64, 103, 322 |
U |
| Uniform |
| Anzugsordnung | 32, 118, 271, 275, 319 |
| Ärmelbänder | 32, 60 f, 88 |
| Barett | 186, 215 |
| Dienstgrad | 144 |
| Dienstgradabzeichen | 32, 34, 36, 50, 55, 64, 93, 319 f |
| Divisionsabzeichen | 74, 76 |
| Fangschnur | 81, 140, 144 |
| Gesellschaftsanzug | 140 |
| Heeresflieger-Abzeichen | 64 |
| Kampfanzug | 49, 81, 164 |
| Kragenspiegel | 35, 42 f, 60 f, 73, 319 |
| Leistungsabzeichen | 11 |
| Nationalitätsabzeichen | 321 |
| Pullover | 186 |
| Sanella-Abzeichen | 35 |
| Schirmmütze | 34, 73 f, 186 |
| Schützenschnur | 94 |
| Sportbekleidung | 72 |
| Tätigkeitsabzeichen | 36, 74, 130, 212, 321 |
| Truppengattungsabzeichen | 32 |
| Uniform | 13, 24, 30, 32, 36, 40, 50, 55, 59, 65, 73, 88, 91, 93 f, 107, 140, 164, 196, 212, 249, 277 f, 295f, 315, 319, 322 |
| Uniformvorführung | 30 |
| Verbandsabzeichen | 206, 322 |
| Unimog | 92 |
| UZwGBw | 92, 111, 194, 322 |
V |
| Vaalacken | 263 |
| Verlegungsgerücht | 153 |
| Versehrtensportfest | 98 |
| Vertrauensmann | 96, 103, 208 |
| VOmAg | 106 |
| Vorläufige MIF | 53 |
W |
| Wachführer | 110 |
| Wach- und Sicherungszug | 118 f |
| Wachzug | 111, 116 |
| Wappen |
| 2.(H)/13 | 39 |
| HFlgStff 814 | 39 |
| Kdtr 601 | 187 |
| WDO | 35 |
| Weihnachtsmann | 56, 64, 69, 77, 86, 93, 101, 112, 119, 148, 177 |
| Wetterdienst |
| GeoPhysBE 4 | 84 |
| GeoPhysBGrp | 132, 153, 308 |
| GeoPhysBSt | 152 f, 198, 201, 221, 235, 239, 253, 308 |
| Wetterdienst | 48, 57, 81, 322 |
| Winterarbeit | 56 |
| Wohnungen | 43 |
| Wulff | 34, 38 f, 41 ff, 45 ff, 52 f, 55 ff, 59, 231, 233, 301 f, 313, 319 |
Z |
| Zeitschrift Rotor | 104 |